实时小组积分
小组形势
根据公开实时赛况和本地赛果计算积分榜;出线概率来自模拟模型,仅供娱乐参考。
最后更新
06/20 20:12
已同步 32 场完场赛果,其中实时 32 场
小组 A
4 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽墨西哥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 6 | 99% |
| 🇰🇷韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 3 | 96% |
| 🇨🇿捷克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 | 55% |
| 🇿🇦南非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | -2 | 1 | 18% |
小组 B
4 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦加拿大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7/1 | +6 | 4 | 88% |
| 🇨🇭瑞士 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/2 | +3 | 4 | 95% |
| 🇧🇦波黑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/5 | -3 | 1 | 68% |
| 🇶🇦卡塔尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/7 | -6 | 1 | 18% |
小组 C
4 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 4 | 95% |
| 🇲🇦摩洛哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | 4 | 79% |
| 🏴苏格兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 3 | 73% |
| 🇭🇹海地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -4 | 0 | 22% |
小组 D
4 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/1 | +5 | 6 | 97% |
| 🇦🇺澳大利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | 3 | 60% |
| 🇵🇾巴拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 3 | 33% |
| 🇹🇷土耳其 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -3 | 0 | 83% |
小组 E
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/1 | +6 | 3 | 95% |
| 🇨🇮科特迪瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | 65% |
| 🇪🇨厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 | 96% |
| 🇨🇼库拉索 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/7 | -6 | 0 | 11% |
小组 F
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪瑞典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 3 | 55% |
| 🇳🇱荷兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 91% |
| 🇯🇵日本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 87% |
| 🇹🇳突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -4 | 0 | 35% |
小组 G
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇷伊朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 78% |
| 🇳🇿新西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 35% |
| 🇧🇪比利时 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 92% |
| 🇪🇬埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 65% |
小组 H
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇾乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 89% |
| 🇸🇦沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 31% |
| 🇪🇸西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 99% |
| 🇨🇻佛得角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 31% |
小组 I
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴挪威 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | +3 | 3 | 82% |
| 🇫🇷法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | 3 | 95% |
| 🇸🇳塞内加尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | 0 | 73% |
| 🇮🇶伊拉克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | -3 | 0 | 19% |
小组 J
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷阿根廷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/0 | +3 | 3 | 98% |
| 🇦🇹奥地利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | 3 | 70% |
| 🇯🇴约旦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | 0 | 38% |
| 🇩🇿阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | -3 | 0 | 59% |
小组 K
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | +2 | 3 | 91% |
| 🇵🇹葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 92% |
| 🇨🇩刚果(金) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 34% |
| 🇺🇿乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | 0 | 48% |
小组 L
2 场已计入| 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 出线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/2 | +2 | 3 | 97% |
| 🇬🇭加纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | 16% |
| 🇵🇦巴拿马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | 0 | 62% |
| 🇭🇷克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | -2 | 0 | 90% |